교육명 | 반도체 산업기술 동향 분석 |
---|---|
교육기간 | 1일 (2024-08-23 ~ 2024-08-23) |
교육시간 | 총 4시간(1일 4H) (13:00 ~ 17:00) |
교육인원 | 12명 |
교육장소 | 한국공학대학교내 강의실 |
특이사항 | * 대규모기업의 경우 80% 지원, 20% 교육비 (14,110원) 자부담 * 그 외 기업은 전액 정부 지원 (교육비 및 교재 등) * 신청 마감시 대기자로 등록됩니다. |
교육개요 | [교육 대상] ● 반도체 산업분야의 영업과 마케팅관련 직무 ● 반도체 기술 분야의 기획 및 사업개발업무 담당자 [교육 개요] ● 나노급 반도체 기술동향 ● 마이크로프로세스 기술 발전 ● 반도체 제조공정기술 산업 ● 패키지 관련 산업동향 |
교육내용 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 교육일정 및 커리큘럼은 강사 등 사정에 따로 일부 변동 될 수 있사오니 사전에 인력양성팀에 문의해 주시기 바랍니다.
|