교육명 | SOLIDWORKS 유동해석 [부제 : 열유동 해석을 통한 제품 내외부의 유동흐름 및 열분포 평가] |
---|---|
교육기간 | 2일 (2025-08-28 ~ 2025-08-29) |
교육시간 | 총 12시간(1일 6H) (10:00 ~ 17:00) |
교육인원 | 12명 |
교육장소 | 한국공학대학교내 강의실 |
특이사항 | * 대규모기업의 경우 80% 지원, 20% 교육비 (46,860원) 자부담 * 그 외 기업은 전액 정부 지원 (교육비 및 교재 등) * 신청 마감시 대기자로 등록됩니다. |
교육개요 | [교육 대상] ● 유동해석 관련 직무능력 향상을 희망하는 재직자 ● 제품설계 및 해석관련 관련업체 임직원 [교육 개요] ● 유동해석 (CFD)의 기본 개념 이해하기 ● 유동해석을 위한 모델링 수정하기 (유동장 생성 및 리드 작성) ● 다양한 옵션을 활용한 해석에 적절한 메시의 작성 ● 실제 조건에 맞는 적절한 조건의 적용 방법 및 해석 결과의 검토, 활용 |
교육내용 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() * 교육일정 및 커리큘럼은 강사 등 사정에 따로 일부 변동 될 수 있사오니 사전에 인력양성팀에 문의해 주시기 바랍니다.
|